中邮二号基金「中邮基金2022年6月28日星期二固收日报 」

最近比较忙,今天陈倩倩又抽时间给大家带来了中邮二号基金,中邮基金2022年6月28日星期二固收日报 干货,还有中国银行,银行,电网相关的各种内容,认认真真阅读完,若能把我想表达的全部理解,相信你已经离大牛不远了哈!

为维护银行体系流动性合理充裕,6月28日以利率招标方式开展了1100亿元7天期逆回购操作 。今日100亿元逆回购到期,因此当日净投放1000亿元。

01

资金面

今日资金面整体平衡偏宽松,跨季7天品种价格上行。早盘,大行股份制融出1个月内,供应充足需求主要集中于隔夜以及跨季7天-14天品种,其中隔夜加权押利率成交,信用隔夜 +20-30位置交投;利率债7天2.40%-2.50% 位置交投,信用债7天2.55%-2.70%位置交投;利率债14天加权位置交投,信用债成交在2.20%-2.30%位置;利率债21天报于加权位置交投,信用债报于2.00%-2.10%位置。利率债一个月报于加权位置,信用债报于2.00%-2.10%位置。 更长期限需求不多。 午盘后, 融出略有减少,需求稍有增加。利率债隔夜加权位置交投,信用债+20-1.70%位置交投,利率债7天价格稳定于2.40%位置,信用债于2.65%-2.70%位置交投;14天品种2.25%-2.30%位置交投。 更长期限需求不多,宽松情绪延续至收盘。

中邮二号基金「中邮基金2022年6月28日星期二固收日报 」
02

一级市场

利率

22国开06(增发6),期限1Y,规模120,中标利率1.8895,全场倍数3.48,边际倍数1.47

22国开02(增发12),期限3Y,规模50,中标利率2.484,全场倍数4.79,边际倍数1.71

22国开08(增发2),期限5Y,规模100,中标利率2.7313,全场倍数3.41,边际倍数1.12

22国开04(增发16),期限7Y,规模20,中标利率3.005,全场倍数7.65,边际倍数2.5

22农发清发03(增发1),期限2Y,规模60,中标利率2.4703,全场倍数2.61,边际倍数9.44

22农发清发02(增发17),期限7Y,规模50,中标利率3.0968,全场倍数2.67,边际倍数1.11

CP

22兴业资产SCP00359DAAA/-10亿【2.09%】

22南通沿海SCP00590DAAA/-8亿【2.10%】

22苏城投SCP005206DAAA/-10亿【2.10%】

22乌城投SCP002270D(休2)AAA/-5亿【2.40%】

22云建投SCP01030DAAA/-11.5亿【4.20%】

22云投SCP021150DAAA/-20亿【5.10%】

22华能水电GN010129DAAA/-2.8亿【2.00%】

22中兴新SCP00290DAAA/-2.5亿【1.95%】

22武商SCP003104DAA+/-5亿【2.25%】

22武清国资SCP002270D(休2)AA+/-10亿【5.90%】

22太仓水务SCP00190DAA/-2亿【2.30%】

22徐工租赁SCP003120DAA/-5亿【2.25%】

22江宁水SCP002270D(休2)AA/-2亿【2.61%】

22津城建CP011365DAAA/-10亿【4.05%】

22电网CP008345DAAA/-100亿【2.00%】

22电网CP009345DAAA/-90亿【2.00%】

22电网CP010345DAAA/-90亿【2.00%】

22河南路桥CP001(乡村振兴)365DAA/-4亿【2.80%】

MTN

22云能投MTN0032YAAA/-15亿【4.85%】

22厦国贸控GN0013YAAA/-3.4亿【3.59%】

22津城建MTN0082YAAA/AAA10亿【5.46%】

22洪市政MTN0033YAAA/-5亿【2.97%】

22中电路桥MTN0013+NYAAA/-10亿【3.27%】

22淮北建投MTN0033YAA+/AA+5亿【4.45%】

22溧阳高新MTN0013YAA+/-6.1亿【3.45%】

22江东控股MTN0023+2YAA+/-10亿【3.20%】

22青岛经开MTN0013+2YAA+/-5亿【3.67%】

22哈尔滨投MTN0023YAA+/AA+7.5亿【5.90%】

22伊犁州MTN0023YAA/-3亿【5.37%】

22苏州营财MTN0013YAA/AAA5亿【3.27%】

22姜堰交通MTN0013YAA/AAA5亿【3.48%】

公司债

22深担K13YAAA/AAA5亿【3.00%】

22城建013+2YAAA/AAA25亿【3.25%】

22漳九063+2YAAA/AAA10亿【3.09%】

22旭辉012+2YAAA/AAA5亿【5.50%】

22川资013YAA+/-10亿【3.65%】

22珠华Y13+NYAAA/AAA10亿【3.89%】

企业债

22南宁产投债5.0038YAA/AA14.7亿【5.30%】

22宿迁港开债5.0038YAA/AAA7亿【3.88%】

22章丘专项债5.0038YAA8.2亿【3.65%】

03

二级市场

国债

国债期货小幅高开,午盘小幅上涨,午后下跌,各期限全线收跌。主力合约T2209收跌0.10%,收在99.665,TF2209收跌0.08%,收在100.925,TS2209收跌0.03%,收在100.845。

具体成交,

中邮二号基金「中邮基金2022年6月28日星期二固收日报 」

金债

具体成交,

国开

中邮二号基金「中邮基金2022年6月28日星期二固收日报 」

非国开

中邮二号基金「中邮基金2022年6月28日星期二固收日报 」

短融

短融主要在15D-234D区间,AAA评级为主,买盘以基金和银行理财为主,在2.15-2.36收益区间,成交在估值加点。

AAA方面,

2D 21电网SCP027 AAA/0 2.3 (43.1 bp)

2D 21电网SCP027 AAA/0 2.35 (48.1 bp)

2D 21电网SCP027 AAA/0 2.25 (38.1 bp)

2D 21电网SCP027 AAA/0 2.2 (33.1 bp)

2D 21电网SCP027 AAA/0 2.1 (23.1 bp)

2D 22中兴通讯SCP012 AAA/0 2.2 (17.3 bp)

2D 22中兴通讯SCP013 AAA/0 2.2 (17.3 bp)

4D 22伊利实业SCP008(乡村振兴) AAA/0 2.05 (2.2 bp)

6D 22中远海发SCP001 AAA/0 2.25 (9.4 bp)

6D 22江铜SCP001 AAA/0 2.3 (19.4 bp)

7D 22赣水投SCP001 AAA/0 2.3 (24.5 bp)

7D 22广新控股SCP013 AAA/0 2.3 (-1.6 bp)

8D 22中交建SCP001 AAA/0 2.1 (2.6 bp)

8D 22中交建SCP001 AAA/0 2.2 (12.6 bp)

8D 22苏城投SCP001 AAA/0 2.25 (23.8 bp)

9D 22津保投SCP002 AAA/0 4.09 (-0.3 bp)

10D 22上海机场SCP003 AAA/0 2.25 (16.8 bp)

10D 22浙商证券CP001 AAA/0 2.15 (19 bp)

10D 22上海机场SCP003 AAA/0 2.2 (11.8 bp)

14D 21晋能煤业SCP011 AAA/0 2.42 (0.7 bp)

15D 22东航股SCP012 AAA/0 2.19 (5.7 bp)

16D 22中化股SCP003 AAA/0 2.15 (1.8 bp)

16D 22银河证券CP005 AAA/0 2.15 (19 bp)

17D 21电网CP012 AAA/0 2.08 (6.3 bp)

17D 21电网CP012 AAA/0 2.1 (8.3 bp)

17D 22蓝星SCP004 AAA/0 2.26 (-0.1 bp)

17D 22中电投SCP007 AAA/0 2.09 (0.9 bp)

17D 22沪电力SCP004 AAA/0 2.1 (-3.1 bp)

20D 22电网SCP003 AAA/0 2.02 (0.1 bp)

20D 21电网CP013 AAA/0 2.01 (-0.9 bp)

21D 22杭州钢铁SCP001 AAA/0 2.2 (2.7 bp)

21D 21南航股SCP030 AAA/0 2.15 (2.7 bp)

22D 22华数SCP001 AAA/0 2.18 (0.9 bp)

23D 22中电投SCP009 AAA/0 2.05 (-1.7 bp)

24D 22浙交投SCP001 AAA/0 2.02 (-4.4 bp)

24D 21国航SCP004 AAA/0 2.1 (3.5 bp)

24D 21蓝星SCP009 AAA/0 2.2 (-4.7 bp)

25D(休2) 22江北建投SCP004 AAA/0 2.36 (17.3 bp)

27D 21长沙轨交SCP002 AAA/0 2.05 (-2.1 bp)

27D 22临港经济SCP001 AAA/0 2.1 (-5.7 bp)

27D 22江铜SCP009 AAA/0 2.11 (0 bp)

28D 22东航SCP009 AAA/0 2.1 (4.2 bp)

29D 22广新控股SCP011 AAA/0 2.22 (6.4 bp)

30D 22中建六局SCP002 AAA/0 2.23 (-0.5 bp)

31D 22临港控股SCP002 AAA/0 2.16 (0.7 bp)

31D 22中车SCP002 AAA/0 2.05 (0.2 bp)

31D 21电网CP007 AAA/0 2 (-1.9 bp)

31D 22鲁钢铁SCP007 AAA/0 2.2 (-3.2 bp)

35D 21广州地铁SCP010 AAA/0 2.06 (-1.2 bp)

41D 21南昌轨交GN005 AAA/0 2.2 (4.3 bp)

42D 22中车集SCP001 AAA/0 2.05 (3.6 bp)

42D 21国家管网SCP001(绿色) AAA/0 2.02 (0.1 bp)

45D 21浦发集团SCP005 AAA/0 2.04 (-2.9 bp)

45D 22沪电力SCP005 AAA/0 2.08 (1.9 bp)

45D 21中化股SCP022 AAA/0 2.03 (-3.1 bp)

45D 22沪电力SCP005 AAA/0 2.05 (-1.1 bp)

48D 22甘肃建设SCP002 AAA/0 4.08 (-0.1 bp)

48D 21桂交投SCP009 AAA/0 2.26 (0.5 bp)

50D 22国盛SCP002 AAA/0 2 (0.2 bp)

51D 22广核电力SCP003 AAA/0 2 (0.5 bp)

52D 22苏国信SCP007 AAA/0 2.02 (2.7 bp)

52D 21邮政CP001 AAA/0 2 (0.7 bp)

55D 21电网SCP036 AAA/0 2 (3.6 bp)

55D 21市北高新SCP006 AAA/0 2.16 (-2.2 bp)

55D 22江西交投SCP002 AAA/0 2.06 (-0.4 bp)

57D 22招商局SCP002 AAA/0 2 (1.6 bp)

57D 22中电投SCP012 AAA/0 2 (1.6 bp)

59D 21华阳新材CP001 AAA/0 2.4 (3.9 bp)

62D 21电网SCP029 AAA/0 1.99 (3.1 bp)

62D 21电网SCP030 AAA/0 2 (4.1 bp)

63D 21电网CP008 AAA/0 2 (4.1 bp)

64D 21电网CP009 AAA/0 2 (4.1 bp)

66D 21国电CP001 AAA/A-1 2 (2 bp)

66D 22福耀玻璃SCP003 AAA/0 2.2 (11.9 bp)

66D 21冀建投SCP002 AAA/0 2.2 (6.9 bp)

66D 21中金集SCP001 AAA/A-1 2.05 (1.9 bp)

71D 22苏国信SCP002 AAA/0 2 (1.9 bp)

73D 22宁沪高SCP022 AAA/0 2.05 (1.9 bp)

77D 22苏国信SCP004 AAA/0 1.99 (0.8 bp)

78D 22越秀金融SCP001 AAA/0 2.08 (-0.2 bp)

79D 22中粮SCP001 AAA/0 2 (1.8 bp)

80D 21中建材集SCP004 AAA/0 2 (-3.2 bp)

80D 22云能投SCP005 AAA/0 3.15 (-0.2 bp)

80D 21陕西交通CP001 AAA/0 2.12 (-2.3 bp)

84D 22华电江苏SCP015 AAA/0 2.1 (1.8 bp)

85D 22中化工SCP004 AAA/0 2.08 (-0.2 bp)

87D 22南航股SCP008 AAA/0 2 (-3.3 bp)

87D 21招商证券CP014 AAA/0 1.9 (-0.2 bp)

94D 21广物控股SCP011 AAA/0 2.17 (0.6 bp)

94D 21鲁高速SCP006 AAA/0 2 (-3.5 bp)

106D 22电网SCP008 AAA/0 2.02 (5.8 bp)

110D(休1) 22滨建投CP001 AAA/0 4.6 (-37.6 bp)

120D 22张江集SCP002 AAA/0 2.07 (1.1 bp)

143D 22中铝SCP002 AAA/0 2.14 (0.1 bp)

163D 22鲁金SCP001 AAA/0 2.12 (-0.2 bp)

163D 22国泰君安CP001 AAA/0 2 (2.9 bp)

164D 22中油工程SCP001 AAA/0 2.12 (-0.3 bp)

164D 22中车集SCP002 AAA/0 2.1 (2.5 bp)

167D 22苏州高新SCP016 AAA/0 2.15 (-3 bp)

169D 22中石化SCP007 AAA/0 2.05 (1.3 bp)

169D 22中石化SCP008 AAA/0 2.04 (0.3 bp)

170D 21晋能电力CP006 AAA/0 2.26 (-0.3 bp)

171D 21港兴港投CP002 AAA/0 2.63 (1.8 bp)

176D 22中远海发SCP006 AAA/0 2.13 (-1.1 bp)

177D 22中石化SCP014 AAA/0 2.06 (1.4 bp)

191D 21华电CP001 AAA/0 2.23 (11.5 bp)

204D 22天成租赁SCP006 AAA/0 2.38 (7.7 bp)

205D 22人才安居CP001 AAA/0 2.26 (1.9 bp)

234D 22中电路桥SCP006 AAA/0 2.36 (3.8 bp)

234D 22广州资管SCP002 AAA/0 2.36 (-0.9 bp)

256D(休2) 22云能投SCP013 AAA/0 3.71 (-0.5 bp)

265D 22皖铁基金SCP003 AAA/0 2.44 (-0.5 bp)

266D 22鲲鹏资本SCP003 AAA/0 2.45 (-6.7 bp)

283D 22电网CP002 AAA/0 2.31 (-0.3 bp)

302D 22华阳新材CP002 AAA/0 2.86 (-0.9 bp)

304D 22国信证券CP014 AAA/0 2.34 (-0.8 bp)

AA+方面,

3D 21嘉秀发展SCP002 AA+/0 2.6 (14 bp)

10D 22中电信息SCP002 AA+/0 2.45 (9.3 bp)

27D 22闽建工SCP001 AA+/0 2.5 (11 bp)

30D 22金外滩SCP001 AA+/0 2.24 (0.1 bp)

57D 22渝医药SCP003 AA+/0 2.81 (-5.2 bp)

59D 22中电信息SCP003 AA+/0 2.14 (-2.1 bp)

62D 21大丰城建CP001 AA+/A-1 4 (-62.9 bp)

113D 22苏美达SCP002 AA+/0 2.51 (8.4 bp)

116D(休2) 22宜春交通SCP002 AA+/0 2.3 (-2.9 bp)

168D 22珠海港SCP003 AA+/0 2.4 (-6 bp)

171D 22南通高新SCP001 AA+/0 2.3 (3.8 bp)

178D 22宜昌高新SCP001 AA+/0 2.36 (-0.6 bp)

183D 22中国医疗SCP002 AA+/0 2.32 (3.9 bp)

234D 22南通产业SCP001 AA+/0 2.43 (2.8 bp)

240D 22连云金控CP001 AA+/A-1 3.3 (-12.1 bp)

242D(休2) 22晋城国资CP001 AA+/A-1 2.8 (-1 bp)

244D 22武进经发SCP006 AA+/0 2.49 (-2 bp)

264D(休1) 22泉州文旅SCP001 AA+/0 2.52 (-5.2 bp)

AA方面,

34D 21安经开SCP002 AA/0 4 (0 bp)

49D 21磁湖高新CP004 AA/0 4.23 (-0.5 bp)

115D 22宁海科创SCP001 AA/0 2.42 (-0.7 bp)

192D 22锡山经开SCP003 AA/0 2.4 (2.2 bp)

209D(休7) 22金凤凰SCP001 AA/0 2.65 (23.6 bp)

中票

中票成交多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘以基金和保险为主,在2.35-3.13收益区间,成交在估值加点。

AAA方面,

6D 19中石油MTN003 AAA/AAA 2.02 (4.8 bp)

7D 19中电投MTN012A AAA/AAA 2.05 (-1.8 bp)

7D 19中电投MTN012A AAA/AAA 2.07 (0.2 bp)

12D+N(休1) 19陕延油MTN005 AAA/AAA 2.35 (3.7 bp)

13D 19上实MTN002 AAA/AAA 2.25 (11.7 bp)

21D 19华润MTN005 AAA/AAA 2.17 (-0.2 bp)

24D 19深航技MTN002 AAA/AAA 2.12 (0.3 bp)

26D(休1) 17长发集团MTN002 AAA/AAA 2.6 (-8.7 bp)

31D 19亦庄控股MTN001 AAA/AAA 2.17 (1.1 bp)

36D 17京国资MTN001 AAA/AAA 2.05 (-2.2 bp)

43D 16天津港MTN003 AAA/AAA 2.4 (5.3 bp)

44D 17浙国贸MTN002 AAA/AAA 2.37 (2.6 bp)

44D+N 17甘公投MTN001 AAA/AAA 5.29 (-0.8 bp)

49D+NY 17成交投MTN001 AAA/AAA 2.4 (3.5 bp)

70D+N 17桂铁投MTN001 AAA/AAA 2.73 (9.4 bp)

71D 15中电投MTN004 AAA/AAA 2 (1.9 bp)

80D 20无锡建投MTN002 AAA/AAA 2.14 (-0.3 bp)

83D+N 19福新能源MTN002 AAA/AAA 2.18 (1.8 bp)

104D 19海运集装MTN002 AAA/AAA 2.12 (3.2 bp)

145D+N(休1) 19华润MTN009 AAA/AAA 2.2 (4.7 bp)

165D(休2) 15津城建MTN002 AAA/AAA 3.25 (1 bp)

166D 17京城建MTN001 AAA/AAA 2.19 (1 bp)

171D+N 19中粮MTN001 AAA/AAA 2.21 (1.6 bp)

172D+N(休2) 19华润电力MTN001 AAA/AAA 2.23 (1.2 bp)

173D+N(休1) 20中色MTN006 AAA/AAA 2.58 (5.1 bp)

174D+NY 19国电MTN005 AAA/AAA 2.17 (-2.9 bp)

181D+N 19湘高速MTN007 AAA/AAA 2.43 (3.2 bp)

184D+N 20中交建MTN003 AAA/AAA 2.22 (0.8 bp)

185D+N 19苏交通MTN005 AAA/AAA 2.27 (0.9 bp)

249D(休2) 20中航机载MTN001 AAA/AAA 2.33 (0.6 bp)

250D(休1) 20南航股MTN004 AAA/AAA 2.35 (2.6 bp)

250D(休1) 20南航股MTN004 AAA/AAA 2.32 (-0.4 bp)

256D 20深业MTN001 AAA/AAA 2.35 (0.5 bp)

261D 20中电投MTN002 AAA/AAA 2.29 (-1.4 bp)

261D 20天成租赁GN001 AAA/AAA 2.41 (-2.1 bp)

272D 20穗自来水MTN001 AAA/AAA 2.39 (-2.1 bp)

277D(休2) 20中石化MTN002 AAA/AAA 2.34 (3.5 bp)

277D(休2) 20中石化MTN001 AAA/AAA 2.34 (3.5 bp)

285D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.37 (0.1 bp)

285D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.36 (-0.9 bp)

291D(休2) 20国网新源MTN001 AAA/AAA 2.44 (1.4 bp)

291D(休2) 20中国一汽MTN001 AAA/AAA 2.43 (0.4 bp)

292D(休1) 18广州地铁MTN002 AAA/AAA 2.4 (2.5 bp)

292D(休1) 18广州地铁MTN002 AAA/AAA 2.41 (3.5 bp)

293D 20贵州交通MTN002 AAA/AAA 2.73 (-0.2 bp)

298D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.35 (1 bp)

298D(休2) 20临沂城投MTN001 AAA/AAA 2.54 (-0.1 bp)

299D(休1) 20首农食品MTN003 AAA/AAA 2.48 (-0.6 bp)

300D 20中铁股MTN002 AAA/AAA 2.38 (-0.7 bp)

302D 18京国资MTN002 AAA/AAA 2.39 (0.8 bp)

304D 20成都环境MTN001 AAA/AAA 2.46 (-0.2 bp)

321D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.4 (-0.8 bp)

334D(休1) 13赣投MTN1 AAA/AAA 2.52 (0.5 bp)

334D(休1) 20中石化MTN003 AAA/AAA 2.37 (0.3 bp)

342D 20中国中药MTN001 AAA/AAA 2.47 (0 bp)

355D+N(休1) 21知识城MTN003(权益出资) AAA/AAA 2.87 (2.3 bp)

1Y 20国联MTN002 AAA/AAA 2.51 (-3.2 bp)

1.01Y+N 20南山开发MTN003 AAA/AAA 2.74 (0 bp)

1.05Y(休2) 20晋焦煤MTN004A AAA/AAA 2.55 (-0.9 bp)

1.05Y+N 20中广核MTN002 AAA/AAA 2.58 (-1.5 bp)

1.12Y(休2) 20深圳资本MTN001 AAA/AAA 2.6 (1.2 bp)

1.13Y+N(休1) 20鲁黄金MTN004 AAA/AAA 2.8 (-1.9 bp)

1.16Y 18淮南矿MTN003 AAA/AAA 2.58 (-0.2 bp)

1.16Y(休1) 18无锡建投MTN002 AAA/AAA 2.55 (0 bp)

1.17Y 18陕交建MTN002 AAA/AAA 2.55 (-0.1 bp)

1.18Y+N(休1) 21百联集MTN001 AAA/AAA 2.75 (6.2 bp)

1.19Y 18陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.71 (-0.2 bp)

1.3Y 20陕延油MTN003 AAA/AAA 2.64 (-0.1 bp)

1.3Y(休2) 20陕延油MTN003 AAA/AAA 2.64 (-0.1 bp)

1.31Y 21国电MTN005 AAA/0 2.54 (-0.7 bp)

1.32Y(休1) 21晋能电力MTN009 AAA/0 3 (6.1 bp)

1.32Y 20汉江国资MTN004 AAA/AAA 2.68 (3.1 bp)

1.33Y 21中石集MTN004 AAA/0 2.48 (-1.5 bp)

1.34Y(休1) 20冀交投MTN002 AAA/AAA 2.65 (-0.8 bp)

1.35Y 20汇金MTN010A AAA/AAA 2.5 (-0.1 bp)

1.4Y 18闽高速MTN004 AAA/AAA 2.58 (1 bp)

1.45Y+N 20陕延油MTN006 AAA/AAA 2.9 (3.4 bp)

1.55Y(休1) 19南电MTN002 AAA/AAA 2.54 (-0.6 bp)

1.55Y 21中海企业MTN001 AAA/AAA 2.78 (2.5 bp)

1.56Y 21淮南矿MTN001 AAA/AAA 2.71 (-1 bp)

1.57Y 19国新控股MTN001 AAA/AAA 2.61 (0.2 bp)

1.57Y 19华润MTN002 AAA/AAA 2.61 (0.2 bp)

1.59Y 21陕西金控MTN001 AAA/AAA 3.17 (-5.9 bp)

1.69Y 21苏州高新MTN002 AAA/AAA 2.75 (3.6 bp)

1.7Y 21苏高新GN001 AAA/AAA 2.76 (4.1 bp)

1.72Y(休1) 21三峡新能MTN001 AAA/AAA 2.65 (1.2 bp)

1.73Y 21鄂交投MTN001 AAA/AAA 2.72 (2.9 bp)

1.74Y 21青岛国信MTN001 AAA/AAA 2.78 (-0.2 bp)

1.77Y(休2) 21中石集GN001 AAA/AAA 2.43 (3.6 bp)

1.8Y 22汇金MTN001 AAA/0 2.61 (1 bp)

1.81Y 21巨石GN001 AAA/AAA 2.8 (1.3 bp)

1.82Y 21首钢MTN001 AAA/AAA 2.8 (1 bp)

1.83Y 21京城投MTN001A AAA/AAA 2.95 (-0.8 bp)

1.84Y 21核能电力MTN001 AAA/AAA 2.67 (0.6 bp)

1.84Y 21万科MTN002 AAA/AAA 2.99 (2 bp)

1.84Y 21核能电力MTN001 AAA/AAA 2.66 (-0.4 bp)

1.87Y(休2) 21三峡新能MTN002(碳中和债) AAA/AAA 2.69 (1.9 bp)

1.89Y 21苏交通MTN004 AAA/0 2.68 (0 bp)

1.95Y(休2) 21深圳地铁MTN002 AAA/AAA 2.73 (3 bp)

1.96Y+N 22首旅MTN002 AAA/0 3.13 (1.1 bp)

1.96Y 19南昌城投MTN002 AAA/AAA 2.8 (-0.1 bp)

1.97Y 22汇金MTN003 AAA/0 2.64 (0 bp)

1.97Y(休1) 22汇金MTN003 AAA/0 2.65 (1 bp)

1.98Y 19陕煤化MTN002 AAA/AAA 2.99 (0.5 bp)

1.98Y 22晋能煤业MTN013(科创票据) AAA/0 3.41 (0.5 bp)

1.98Y 22华电股MTN003 AAA/0 2.7 (0.2 bp)

1.99Y+N 22龙城发展MTN003 AAA/0 3.14 (-1 bp)

2.02Y 19甬交投MTN002 AAA/AAA 2.83 (1.1 bp)

2.04Y(休1) 21国投电力MTN001 AAA/AAA 2.77 (0.5 bp)

2.05Y 19苏交通MTN003 AAA/AAA 2.74 (0.5 bp)

2.06Y 21江北建投MTN002 AAA/0 2.96 (1.9 bp)

2.08Y 21南电MTN003 AAA/0 2.67 (0.2 bp)

2.08Y 21诚通控股MTN002A AAA/0 3 (3.3 bp)

2.09Y 21申能股MTN001(碳中和债) AAA/AAA 2.79 (0.4 bp)

2.16Y 21江北新区MTN004 AAA/0 2.97 (-0.5 bp)

2.18Y 19陕煤化MTN004 AAA/AAA 3.06 (1.4 bp)

2.22Y 21云能投MTN003 AAA/AAA 5 (2.3 bp)

2.24Y 19中建材集MTN001 AAA/AAA 2.83 (0.1 bp)

2.25Y 19汇金MTN016 AAA/AAA 2.71 (0.5 bp)

2.32Y+N 19长沙城投MTN001B AAA/AAA 3 (2.8 bp)

2.33Y(休1) 21广州国资MTN003 AAA/AAA 2.88 (2.6 bp)

2.35Y+N(休1) 21大唐集MTN007 AAA/AAA 2.91 (0.7 bp)

2.37Y+N 21鲁黄金MTN011 AAA/AAA 3.33 (2.1 bp)

2.38Y+N 21蜀道投资MTN004(乡村振兴) AAA/0 3.15 (1.7 bp)

2.41Y+N 21蜀道投资MTN006 AAA/0 3.15 (0.4 bp)

2.43Y 21龙源电力GN002 AAA/0 2.83 (-0.1 bp)

2.47Y+N 21蜀道投资MTN008 AAA/AAA 3.17 (0.5 bp)

2.48Y(休2) 21京能源MTN002(可持续挂钩) AAA/AAA 2.83 (-0.8 bp)

2.51Y 21陕延油MTN004 AAA/0 2.99 (3.6 bp)

2.54Y 20陕有色MTN001 AAA/AAA 3.31 (-3.5 bp)

2.58Y+N(休1) 22蜀道投资MTN002 AAA/AAA 3.22 (1.8 bp)

2.58Y 22万科MTN001 AAA/AAA 3.21 (3.5 bp)

2.58Y 22格力MTN001 AAA/AAA 3.14 (1.5 bp)

2.64Y+N 22海运集装MTN001 AAA/AAA 3.2 (1.5 bp)

2.65Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.86 (-0.8 bp)

2.66Y(休1) 22华润MTN002 AAA/0 2.91 (3.5 bp)

2.66Y+NY 22首旅MTN001 AAA/0 3.34 (4.9 bp)

1.66Y+1Y 22潞安MTN004 AAA/0 3.08 (2.8 bp)

2.67Y 22中建材MTN002 AAA/0 2.98 (3.1 bp)

2.69Y 20九龙江MTN001 AAA/AAA 3.12 (7.5 bp)

2.71Y 20汇金MTN004 AAA/AAA 2.8 (0.6 bp)

2.72Y 22国家能源MTN001 AAA/0 2.91 (1.9 bp)

2.74Y 22外高桥MTN001 AAA/AAA 3.01 (1.4 bp)

2.75Y 22苏国资MTN002 AAA/AAA 3.02 (3.5 bp)

2.79Y(休1) 22沪电力MTN001 AAA/0 2.98 (-0.3 bp)

2.8Y 22光大集团MTN001 AAA/0 2.93 (1.9 bp)

2.81Y(休1) 22苏国资MTN003 AAA/AAA 3.03 (3.3 bp)

2.81Y 22国电GN001A(蓝债) AAA/0 2.83 (1.5 bp)

2.82Y 22华润MTN004 AAA/0 2.94 (2.4 bp)

2.82Y 22华润MTN004 AAA/0 2.93 (1.4 bp)

2.84Y+N 22蜀道投资MTN007 AAA/0 3.32 (3.1 bp)

2.84Y+N 22蜀道投资MTN007 AAA/0 3.33 (4.2 bp)

2.86Y 22南电MTN001(乡村振兴) AAA/0 2.83 (0.6 bp)

2.86Y 22南电MTN001(乡村振兴) AAA/0 2.85 (2.6 bp)

2.87Y 22苏交通MTN001 AAA/0 2.92 (1.1 bp)

2.89Y+N 22大唐新能MTN001 AAA/AAA 3.18 (0.9 bp)

2.89Y 20苏交通MTN003 AAA/AAA 2.925 (1.3 bp)

2.9Y 20汇金MTN007B AAA/AAA 2.84 (0.9 bp)

2.91Y 22新长宁MTN001 AAA/0 3.05 (-0.1 bp)

2.92Y 20沪港务MTN002 AAA/AAA 2.95 (0.9 bp)

2.94Y 22新长宁MTN002 AAA/0 3.06 (0.2 bp)

2.96Y(休1) 22浙能源MTN002 AAA/0 2.97 (1.6 bp)

2.96Y(休1) 22浙能源MTN002 AAA/0 2.95 (-0.4 bp)

2.99Y 22中电投MTN017 AAA/0 2.96 (0 bp)

2.99Y 22皖投集MTN001 AAA/0 3.07 (0 bp)

3.03Y 20中建材MTN003 AAA/AAA 3.06 (1 bp)

1.03Y+2Y 20佛公用MTN003 AAA/AAA 2.53 (-2.4 bp)

1.09Y+2Y 20渝两江MTN001 AAA/AAA 2.53 (1.8 bp)

3.09Y 20陕有色MTN002 AAA/AAA 3.44 (-5.6 bp)

1.15Y+2Y 20渝两江MTN003 AAA/AAA 2.55 (2.8 bp)

3.21Y 20浙能源MTN004 AAA/AAA 3.04 (2.8 bp)

3.32Y 20闽高速MTN002 AAA/AAA 3.08 (4.5 bp)

1.45Y+2Y 20泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.65 (0.7 bp)

1.7Y+2Y 21国盛MTN001 AAA/AAA 2.65 (1.6 bp)

1.81Y+2Y 21湘高速MTN002(乡村振兴) AAA/AAA 2.77 行权 (1.6 bp)

4.04Y 19川发展MTN003B AAA/AAA 3.28 (1.4 bp)

2.06Y+2Y(休1) 21萧山国资MTN001 AAA/AAA 2.87 行权 (3.9 bp)

2.06Y+2Y(休1) 21萧山国资MTN001 AAA/AAA 2.87 (3.9 bp)

4.14Y 21河北高速MTN002 AAA/AAA 3.4 (1.5 bp)

4.16Y 21大横琴MTN001 AAA/AAA 3.36 (0 bp)

2.29Y+2Y 21皖能股MTN001 AAA/0 2.94 (1.4 bp)

2.33Y+2Y 21西海发展MTN001 AAA/AAA 3.16 行权 (3.2 bp)

2.33Y+2Y 21西海发展MTN001 AAA/AAA 3.16 (3.2 bp)

4.35Y 21苏国信MTN011 AAA/0 3.23 (0.7 bp)

4.53Y 22太湖新城MTN001 AAA/AAA 3.52 (1.7 bp)

4.57Y 22重庆水务MTN001 AAA/AAA 3.41 (0.3 bp)

4.59Y 22国新控股MTN001 AAA/0 3.27 (1 bp)

4.59Y 22重庆轨交GN002(碳中和债) AAA/0 3.42 (1.3 bp)

